<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>つれずれなるままの開発日記(最近はFlexばかり..) &#187; Munin</title>
	<atom:link href="http://www.coltware.com/category/server/server_linux/minin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coltware.com</link>
	<description>おもにFlex, PHP, Javaといった言語を使った開発のおぼえがきを書いています。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>muninでhttpのレスポンスを監視する</title>
		<link>http://www.coltware.com/2009/04/07/munin_http_check/</link>
		<comments>http://www.coltware.com/2009/04/07/munin_http_check/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 08:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Munin]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ関連]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[監視]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coltware.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[HTTPのレスポンスをmuninで監視するためにプラグインをperlで作成しました。 監視できるのは、 レスポンスの成功率：レスポンスの本文が指定した文字列が本文にあること 平均レスポンス秒：レスポンスの秒数 指定した秒 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coltware.com/2009/04/07/munin_http_check/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muninでtomcatのスレッド状況を監視</title>
		<link>http://www.coltware.com/2009/03/19/munin_tomcat_currentthread/</link>
		<comments>http://www.coltware.com/2009/03/19/munin_tomcat_currentthread/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 09:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltware</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Munin]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ関連]]></category>
		<category><![CDATA[thread]]></category>
		<category><![CDATA[tomcat]]></category>
		<category><![CDATA[監視]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coltware.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[tomcatのスレッドをmuninを使って監視します。
監視はtomatの/manager/statusのリクエストで、XMLを取得し解析しています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coltware.com/2009/03/19/munin_tomcat_currentthread/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

